2026 Standings
136 games final · updated Nov 10AFC
AFC playoff picture — if the season ended today
| AFC East | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Net | Strk | L5 |
|---|
| BUFBills1 | 7 | 1 | 0 | .875 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | 256 | 187 | +69 | W4 | 4-1 |
| NEPatriots7 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 5-1 | 211 | 207 | +4 | L1 | 3-2 |
| NYJJets | 2 | 7 | 0 | .222 | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 182 | 223 | -41 | L4 | 1-4 |
| MIADolphins | 1 | 7 | 0 | .125 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 126 | 200 | -74 | L2 | 1-4 |
| AFC North | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Net | Strk | L5 |
|---|
| PITSteelers4 | 6 | 2 | 0 | .750 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 180 | 144 | +36 | W4 | 4-1 |
| CINBengals6 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 240 | 175 | +65 | W4 | 4-1 |
| CLEBrowns | 5 | 4 | 0 | .556 | 3-0 | 2-4 | 2-1 | 3-3 | 161 | 196 | -35 | L2 | 2-3 |
| BALRavens | 4 | 5 | 0 | .444 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 2-4 | 189 | 236 | -47 | L4 | 1-4 |
| AFC South | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Net | Strk | L5 |
|---|
| JAXJaguars3 | 6 | 2 | 0 | .750 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 5-2 | 229 | 121 | +108 | W2 | 4-1 |
| HOUTexans | 3 | 5 | 0 | .375 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | 209 | 192 | +17 | W1 | 3-2 |
| INDColts | 2 | 7 | 0 | .222 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-5 | 184 | 249 | -65 | L5 | 0-5 |
| TENTitans | 1 | 7 | 0 | .125 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 1-5 | 144 | 199 | -55 | L2 | 1-4 |
| AFC West | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Net | Strk | L5 |
|---|
| DENBroncos2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 198 | 186 | +12 | W5 | 5-0 |
| KCChiefs5 | 6 | 2 | 0 | .750 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 6-1 | 202 | 143 | +59 | W1 | 3-2 |
| LVRaiders | 4 | 5 | 0 | .444 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 238 | 268 | -30 | L1 | 1-4 |
| LACChargers | 0 | 8 | 0 | .000 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-5 | 121 | 219 | -98 | L8 | 0-5 |
NFC
NFC playoff picture — if the season ended today
| NFC East | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Net | Strk | L5 |
|---|
| NYGGiants3 | 5 | 2 | 1 | .688 | 3-1 | 2-1-1 | 2-0-1 | 3-2-1 | 182 | 172 | +10 | W2 | 3-1-1 |
| DALCowboys | 4 | 5 | 0 | .444 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | 246 | 236 | +10 | W1 | 2-3 |
| WASCommanders | 2 | 5 | 1 | .312 | 2-2-1 | 0-3 | 1-2-1 | 2-4-1 | 172 | 202 | -30 | L1 | 1-3-1 |
| PHIEagles | 2 | 7 | 0 | .222 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 148 | 221 | -73 | L7 | 0-5 |
| NFC North | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Net | Strk | L5 |
|---|
| CHIBears2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | 241 | 184 | +57 | W4 | 4-1 |
| DETLions5 | 6 | 2 | 0 | .750 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 222 | 189 | +33 | W4 | 4-1 |
| MINVikings6 | 6 | 2 | 0 | .750 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 146 | 116 | +30 | L2 | 3-2 |
| GBPackers7 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 216 | 191 | +25 | W2 | 4-1 |
| NFC South | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Net | Strk | L5 |
|---|
| CARPanthers4 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 199 | 219 | -20 | L3 | 2-3 |
| NOSaints | 3 | 5 | 0 | .375 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 185 | 216 | -31 | W1 | 2-3 |
| TBBuccaneers | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | 202 | 178 | +24 | L1 | 3-2 |
| ATLFalcons | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 188 | 223 | -35 | L2 | 1-4 |
| NFC West | W | L | T | Pct | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Net | Strk | L5 |
|---|
| SF49ers1 | 7 | 1 | 0 | .875 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 235 | 156 | +79 | W1 | 4-1 |
| SEASeahawks | 5 | 4 | 0 | .556 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 202 | 162 | +40 | W1 | 2-3 |
| LARams | 5 | 4 | 0 | .556 | 2-3 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 214 | 181 | +33 | W3 | 3-2 |
| ARICardinals | 3 | 6 | 0 | .333 | 0-3 | 3-3 | 1-3 | 2-5 | 178 | 255 | -77 | L1 | 2-3 |
Computed from final scores · seeds 1–4 (navy) are division leaders, 5–7 (gold) wild cards · ties are broken by head-to-head among the tied teams, then division record (or conference record for seeding), then point differential — close to, but simpler than, the NFL's full tiebreaker procedure, which continues through common games, strength of victory and strength of schedule.