| OFFENSE 3WR 1TE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LWR | 12 | Denzel Boston95% | 0 | Isaiah Bond11% | |||||
| RWR | 1 | KC Concepcion92% | 16 | Tylan Wallace20% | |||||
| SWR | 3 | Jerry Jeudy38% | 11 | Malachi Corley22% | |||||
| LT | 55 | Spencer Fano100% | 79 | Dawand Jones3% | |||||
| LG | 77 | Zion Johnson100% | 70 | Zak Zinter2% | |||||
| C | 56 | Luke Wypler100% | 52 | Parker Brailsford | 74 | Elgton Jenkins100% | |||
| RG | 58 | Austin Barber100% | 78 | Teven Jenkins | |||||
| RT | 71 | Tytus Howard100% | 58 | Austin Barber100% | |||||
| TE | 44 | Harold Fannin Jr.89% | 86 | Blake Whiteheart34% | 48 | Carsen Ryan2% | 18 | Joe Royer | |
| QB | 4 | Deshaun Watson100% | 2 | Shedeur Sanders1% | 15 | Taylen Green | 6 | Dillon Gabriel | |
| RB | 10 | Quinshon Judkins66% | 23 | Raheim Sanders34% | 38 | Jaleel McLaughlin2% | 22 | Dylan Sampson | |
| FB | 34 | Michael Burton14% | |||||||
| DEFENSE Base 4-3 D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LDE | 57 | Isaiah McGuire60% | 97 | Derek Barnett46% | 91 | Alex Wright | |||
| LDT | 94 | Mason Graham10% | 98 | Adin Huntington68% | 93 | Kalia Davis | |||
| RDT | 96 | Maliek Collins79% | 51 | Mike Hall Jr.42% | 62 | Elijah Chatman | |||
| RDE | 8 | Jared Verse57% | 54 | Sam Williams39% | |||||
| WLB | 42 | Easton Mascarenas-Arnold1% | 59 | Winston Reid2% | 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah | |||
| MLB | 49 | Carson Schwesinger100% | 54 | Edefuan Ulofoshio | |||||
| SLB | 5 | Quincy Williams99% | 17 | Justin Jefferson | |||||
| LCB | 21 | Denzel Ward100% | 35 | Toriano Pride Jr. | 37 | Damarri Mathis | |||
| SS | 9 | Grant Delpit97% | 28 | Emmanuel McNeil-Warren50% | 24 | Daniel Thomas | |||
| FS | 33 | Ronnie Hickman100% | 31 | Donovan McMillon | |||||
| RCB | 7 | Tyson Campbell99% | 29 | Mekhi Blackmon1% | |||||
| NB | 26 | Myles Harden53% | 20 | Noah Igbinoghene3% | |||||
| SPECIAL TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | |
| PK | 25 | Andre Szmyt | |||||
| P | 13 | Corey Bojorquez | |||||
| H | 13 | Corey Bojorquez | |||||
| PR | 1 | KC Concepcion92% | 0 | Isaiah Bond11% | 12 | Denzel Boston95% | |
| KR | 11 | Malachi Corley22% | 22 | Dylan Sampson | |||
| LS | 50 | Rex Sunahara | |||||
Roster Changes
→every change dated the day it hit the club-published chart3WR 1TE
2026-10-02▼Elgton JenkinsC1 → C3
2026-10-02▲Luke WyplerC2 → C1
2026-10-02▲Parker BrailsfordC3 → C2
2026-10-02▼Teven JenkinsRG1 → RG2
2026-09-30✕Kendrick Greenoff the chart (was LG3)
2026-09-22▲Denzel BostonWR3 → WR1
2026-09-22▼Jerry JeudyWR1 → WR3
2026-09-21▲Luke WyplerC3 → C2
2026-09-21▼Parker BrailsfordC2 → C3
2026-09-16▼Dylan SampsonRB2 → RB4
2026-09-16NEWJaleel McLaughlinadded at RB3
2026-09-16▲Raheim SandersRB3 → RB2
Base 4-3 D
2026-09-23▲Edefuan UlofoshioMLB3 → MLB2
2026-09-23✕Nathaniel Watsonoff the chart (was MLB2)
2026-09-20▼Edefuan UlofoshioMLB2 → MLB3
2026-09-20NEWNathaniel Watsonadded at MLB2
2026-09-16✕D'Angelo Rossoff the chart (was RCB3)
2026-09-16▲Edefuan UlofoshioMLB3 → MLB2
2026-09-16✕Nathaniel Watsonoff the chart (was MLB2)
2026-09-13NEWD'Angelo Rossadded at RCB3
2026-09-13▼Edefuan UlofoshioMLB2 → MLB3
2026-09-13NEWNathaniel Watsonadded at MLB2
Bold = starter, with snap share from his last game · ● Q/O/D = official injury status · club-published depth chart · injuries: Week 5 official report