| OFFENSE 3WR 1TE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LWR | 14 | Michael Wilson94% | 86 | Jalen Brooks5% | 82 | Reggie Virgil | |||
| RWR | 18 | Marvin Harrison Jr.65% | 80 | Simi Fehoko12% | |||||
| SWR | 17 | Kendrick Bourne64% | 81 | Devin Duvernay | |||||
| LT | 66 | Jayden Williams11% | 78 | Josh Fryar | 71 | Jedrick Wills Jr. | 70 | Paris Johnson Jr. | |
| LG | 73 | Isaac Seumalo100% | 58 | Hayden Conner4% | |||||
| C | 72 | Hjalte Froholdt100% | 71 | Jon Gaines II | |||||
| RG | 74 | Isaiah Adams42% | 71 | Jon Gaines II | 57 | Chase Bisontis | |||
| RT | 65 | Elijah Wilkinson100% | 71 | Jedrick Wills Jr. | |||||
| TE | 85 | Trey McBride97% | 84 | Elijah Higgins36% | 47 | Teagan Quitoriano | 87 | Tip Reiman | |
| QB | 7 | Jacoby Brissett100% | 15 | Gardner Minshew II | 19 | Carson Beck | |||
| RB | 4 | Jeremiyah Love45% | 22 | Tyler Allgeier55% | 20 | Bam Knight6% | 6 | James ConnerOUT | |
| DEFENSE Base 4-3 D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LDE | 10 | Josh Sweat54% | 54 | Eku Leota13% | 52 | Jordan Burch43% | |||
| LDT | 51 | Roy Lopez42% | 95 | Andrew Billings15% | 90 | Zachary Carter | |||
| RDT | 97 | Walter Nolen III60% | 91 | L.J. Collier40% | 94 | Kaleb Proctor | |||
| RDE | 55 | Dante Stills64% | 56 | Darius Robinson31% | |||||
| WLB | 50 | Jack Gibbens91% | 43 | Karson Sharar | |||||
| MLB | 1 | Mack Wilson Sr.100% | 0 | Cody Simon4% | |||||
| SLB | 25 | Zaven Collins51% | 5 | Baron Browning46% | |||||
| LCB | 21 | Garrett Williams49% | 24 | Starling Thomas V | 2 | Will Johnson83% | |||
| SS | 3 | Budda Baker100% | 42 | Dadrion Taylor-Demerson3% | |||||
| FS | 28 | Andrew WingardOUT4% | 31 | Wydett Williams Jr.↑ IN96% | 36 | Kitan Crawford13% | 32 | Joey Blount | |
| RCB | 29 | Denzel Burke85% | 13 | Kei'Trel Clark27% | |||||
| NB | 16 | Max Melton88% | 35 | Kalen King7% | |||||
| SPECIAL TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | |
| PK | 38 | Chad Ryland | |||||
| P | 12 | Blake Gillikin | |||||
| H | 12 | Blake Gillikin | |||||
| PR | 81 | Devin Duvernay | 14 | Michael Wilson94% | |||
| KR | 81 | Devin Duvernay | 16 | Max Melton88% | 4 | Jeremiyah Love45% | |
| LS | 59 | Casey Kreiter | |||||
Roster Changes
→every change dated the day it hit the club-published chart3WR 1TE
2026-10-07▼Hunter LongTE3 → TE5
2026-10-07▼Jameson GeersTE5 → TE6
2026-10-07NEWJedrick Wills Jr.added at LT3
2026-10-07▼Paris Johnson Jr.LT3 → LT4
2026-10-07NEWTeagan Quitorianoadded at TE3
2026-10-06▲Jayden WilliamsRT2 → LT1
2026-10-06▼Paris Johnson Jr.LT1 → LT3
2026-09-18▼Marvin Harrison Jr.WR1 → WR2
2026-09-18▲Michael WilsonWR2 → WR1
2026-09-16▲Isaiah AdamsRG2 → RG1
2026-09-16▼Jon Gaines IIC2 → RG2
2026-09-15▼Devin DuvernayWR5 → WR6
2026-09-15▲Simi FehokoWR6 → WR5
2026-09-14▼Reggie VirgilWR6 → WR7
2026-09-14▲Simi FehokoWR7 → WR6
Base 4-3 D
2026-10-06✕Cameron Robertsonoff the chart (was RDE3)
2026-10-04NEWCameron Robertsonadded at RDE3
2026-10-04▲Eku LeotaLDE3 → LDE2
2026-10-04▼Jordan BurchLDE2 → LDE3
2026-09-24NEWStarling Thomas Vadded at LCB2
2026-09-24▼Will JohnsonLCB2 → LCB3
2026-09-23▲Garrett WilliamsRCB2 → LCB1
2026-09-23▼Kei'Trel ClarkLCB2 → RCB2
2026-09-23▼Will JohnsonLCB1 → LCB2
2026-09-17NEWKalen Kingadded at NB2
2026-09-17▼Kitan CrawfordFS2 → FS3
2026-09-17▲Wydett Williams Jr.FS3 → FS2
2026-09-16✕Kalen Kingoff the chart (was NB2)
2026-09-13NEWKalen Kingadded at NB2
Bold = starter, with snap share from his last game · ● Q/O/D = official injury status · club-published depth chart · injuries: Week 5 official report