| OFFENSE 3WR 1TE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LWR | 5 | Drake London89% | 17 | Zachariah Branch23% | |||||
| RWR | 4 | Jahan Dotson63% | 19 | Chris Blair25% | |||||
| SWR | 14 | Olamide Zaccheaus37% | 88 | Beaux Collins | |||||
| LT | 70 | Jake MatthewsQUES19% | 72 | Michael Jerrell81% | 73 | Cameron Williams | |||
| LG | 65 | Matthew Bergeron100% | 68 | Kyle Hinton1% | |||||
| C | 64 | Ryan Neuzil100% | 62 | Corey Levin3% | |||||
| RG | 63 | Chris Lindstrom100% | |||||||
| RT | 71 | Jawaan Taylor100% | 72 | Michael Jerrell81% | 75 | Ethan Onianwa | 77 | Storm NortonOUT | |
| TE | 8 | Kyle Pitts Sr.51% | 89 | Charlie Woerner58% | 81 | Austin Hooper23% | 87 | Nick Muse30% | |
| QB | 9 | Michael Penix Jr.100% | 1 | Tua Tagovailoa | 13 | Cooper Rush58% | 18 | Jack Strand42% | |
| RB | 7 | Bijan Robinson60% | 15 | Brian Robinson Jr.42% | 44 | Trey Sermon | |||
| DEFENSE Base 3-4 D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LDE | 94 | LaCale London28% | 90 | Da'Shawn HandOUT10% | |||||
| NT | 95 | Gervon Dexter Sr.59% | 92 | Maason Smith43% | 69 | Anterio Thompson | |||
| RDE | 54 | Brandon Dorlus57% | 96 | Zach Harrison42% | |||||
| WLB | 55 | Za'Darius SmithQUES1% | 99 | Cameron Thomas62% | 22 | Yasir Abdullah50% | 11 | Jalon Walker | |
| LILB | 53 | Kendal Daniels39% | 56 | Harold Perkins Jr.70% | 42 | Josh Woods9% | |||
| RILB | 0 | Divine Deablo81% | 45 | Christian Harris6% | 40 | JD Bertrand | |||
| SLB | 52 | Samson EbukamQUES59% | 51 | Jared Ivey12% | 27 | James Pearce Jr. | 50 | DeAngelo Malone | |
| LCB | 26 | C.J. Henderson86% | 12 | Avieon Terrell49% | 36 | Malcolm DeWalt IV | 24 | A.J. Terrell Jr.9% | |
| SS | 3 | Jessie Bates III82% | 23 | DeMarcco Hellams18% | |||||
| FS | 31 | Xavier Watts96% | 29 | Sydney Brown30% | |||||
| RCB | 21 | Mike Hughes65% | 28 | Mike Ford Jr. | 37 | Robert Longerbeam | |||
| NB | 33 | Billy Bowman Jr.72% | 29 | Sydney Brown30% | |||||
| SPECIAL TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | |
| PK | 6 | Nick Folk | |||||
| P | 16 | Jake Bailey | |||||
| H | 16 | Jake Bailey | |||||
| PR | 17 | Zachariah Branch23% | 14 | Olamide Zaccheaus37% | 4 | Jahan Dotson63% | |
| KR | 15 | Brian Robinson Jr.42% | 14 | Olamide Zaccheaus37% | 17 | Zachariah Branch23% | |
| LS | 49 | Liam McCullough | |||||
Roster Changes
→every change dated the day it hit the club-published chartBase 3-4 D
2026-10-07▲Avieon TerrellNB3 → LCB2
2026-10-07✕Jammie Robinsonoff the chart (was LCB3)
2026-10-07▼Malcolm DeWalt IVLCB2 → LCB3
2026-10-06▼A.J. Terrell Jr.LCB3 → LCB4
2026-10-06NEWJammie Robinsonadded at LCB3
2026-09-26✕Bralen Triceoff the chart (was SLB3)
2026-09-26▲DeAngelo MaloneSLB5 → SLB4
2026-09-26▲James Pearce Jr.SLB4 → SLB3
2026-09-25NEWBralen Triceadded at SLB3
2026-09-25▼DeAngelo MaloneSLB4 → SLB5
2026-09-25▼James Pearce Jr.SLB3 → SLB4
2026-09-23▼A.J. Terrell Jr.LCB1 → LCB3
2026-09-23▲C.J. HendersonLCB2 → LCB1
2026-09-23▲Malcolm DeWalt IVRCB3 → LCB2
2026-09-23NEWRobert Longerbeamadded at RCB3
2026-09-20NEWZach Harrisonadded at RDE2
2026-09-16✕Bralen Triceoff the chart (was SLB3)
2026-09-16▲DeAngelo MaloneSLB5 → SLB4
2026-09-16▲James Pearce Jr.SLB4 → SLB3
2026-09-14▼Avieon TerrellNB2 → NB3
2026-09-14▲JD BertrandRILB4 → RILB3
2026-09-14▼Josh WoodsRILB3 → LILB3
2026-09-14▼Sydney BrownFS2 → NB2
2026-09-13NEWBralen Triceadded at SLB3
2026-09-13▼DeAngelo MaloneSLB4 → SLB5
2026-09-13▼James Pearce Jr.SLB3 → SLB4
3WR 1TE
2026-09-17NEWNick Museadded at TE4
2026-09-15✕Nick Museoff the chart (was TE4)
2026-09-14▲Michael Penix Jr.QB2 → QB1
2026-09-14▼Tua TagovailoaQB1 → QB2
2026-09-13NEWNick Museadded at TE4
Bold = starter, with snap share from his last game · ● Q/O/D = official injury status · club-published depth chart · injuries: Week 5 official report