| OFFENSE 3WR 1TE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LWR | 15 | Rome Odunze89% | 13 | Zavion Thomas10% | |||||
| RWR | 10 | Luther Burden III56% | 9 | Jahdae Walker2% | |||||
| SWR | 14 | Kalif Raymond51% | |||||||
| LT | 75 | Ozzy Trapilo | 79 | Theo Benedet100% | 70 | Braxton Jones46% | |||
| LG | 62 | Joe Thuney100% | 74 | Jordan McFadden | |||||
| C | 67 | Garrett Bradbury100% | 54 | Logan Jones | |||||
| RG | 73 | Jonah Jackson100% | 65 | Luke Newman1% | |||||
| RT | 58 | Darnell Wright100% | 79 | Theo Benedet100% | |||||
| TE | 84 | Colston Loveland92% | 85 | Cole Kmet73% | 87 | Sam Roush25% | 86 | Nikola Kalinic | |
| QB | 18 | Caleb Williams86% | 17 | Tyson Bagent100% | 11 | Case Keenum1% | |||
| RB | 4 | D'Andre Swift35% | 25 | Kyle Monangai54% | 23 | Roschon Johnson11% | 38 | Brittain Brown | |
| DEFENSE Base 4-3 D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LDE | 98 | Montez Sweat69% | 94 | Austin Booker62% | 92 | Daniel Hardy10% | 59 | Jamree Kromah | |
| LDT | 50 | Grady Jarrett69% | 90 | Neville Gallimore34% | 91 | Jayden Loving | |||
| RDT | 93 | Kentavius Street47% | 96 | Jordan van den Berg22% | 95 | Shemar Turner | |||
| RDE | 97 | James Lynch36% | 55 | Dayo Odeyingbo59% | 57 | Jonathan Garvin | |||
| WLB | 12 | Devin Bush97% | 43 | Tony Fields II | 46 | Nephi Sewell | |||
| MLB | 53 | T.J. Edwards100% | 49 | Keyshaun Elliott | 44 | Noah Sewell | |||
| SLB | 48 | D'Marco Jackson12% | 57 | Jack Sanborn | 47 | Ruben Hyppolite II | |||
| LCB | 1 | Jaylon Johnson100% | 39 | Josh Blackwell | |||||
| SS | 31 | Dillon Thieneman100% | 22 | Elijah Hicks3% | |||||
| FS | 32 | Xavier Woods100% | 38 | Skyler Thomas4% | 2 | Coby Bryant | |||
| RCB | 29 | Tyrique Stevenson100% | 20 | Clark Phillips III | 37 | Dallis Flowers | |||
| NB | 21 | Cam Lewis76% | 24 | Malik Muhammad88% | 6 | Kyler Gordon | |||
| SPECIAL TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | |
| PK | 8 | Cairo Santos | |||||
| P | 19 | Tory Taylor | |||||
| H | 19 | Tory Taylor | |||||
| PR | 14 | Kalif Raymond51% | 13 | Zavion Thomas10% | 39 | Josh Blackwell | |
| KR | 14 | Kalif Raymond51% | 13 | Zavion Thomas10% | 39 | Josh Blackwell | |
| LS | 46 | Scott Daly | |||||
Roster Changes
→every change dated the day it hit the club-published chartBase 4-3 D
2026-10-06▲Jonathan GarvinRDE4 → RDE3
2026-10-06▲Kyler GordonNB4 → NB3
2026-10-06✕Marcus Davenportoff the chart (was RDE3)
2026-10-06✕Nick McCloudoff the chart (was NB3)
2026-10-04▼Jonathan GarvinRDE3 → RDE4
2026-10-04▼Kyler GordonNB3 → NB4
2026-10-04NEWMarcus Davenportadded at RDE3
2026-10-04NEWNick McCloudadded at NB3
2026-10-03▲Ruben Hyppolite IIWLB4 → SLB3
2026-09-21▼Daniel HardyRDE2 → LDE3
2026-09-21▼Dayo OdeyingboRDE1 → RDE2
2026-09-21▲James LynchLDT3 → RDE1
2026-09-21▼Jamree KromahLDE3 → LDE4
2026-09-21▼Jayden LovingRDT3 → LDT3
2026-09-21▲Shemar TurnerRDT4 → RDT3
3WR 1TE
2026-10-05▲Ozzy TrapiloLT2 → LT1
2026-10-03▼Case KeenumQB2 → QB3
2026-10-03▲Tyson BagentQB3 → QB2
2026-10-02▼Braxton JonesLT1 → LT3
2026-10-02▲Theo BenedetLT3 → RT2
2026-09-29▲Case KeenumQB3 → QB2
2026-09-29▼Tyson BagentQB2 → QB3
2026-09-16✕Miller Mossoff the chart (was QB4)
2026-09-15✕Kaden Davisoff the chart (was WR6)
2026-09-13NEWKaden Davisadded at WR6
2026-09-13NEWMiller Mossadded at QB4
Bold = starter, with snap share from his last game · ● Q/O/D = official injury status · club-published depth chart · injuries: Week 5 official report