| OFFENSE 3WR 1TE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LWR | 11 | Jaxon Smith-Njigba88% | 15 | Tory Horton17% | 19 | Jake Bobo | |||
| RWR | 22 | Rashid Shaheed60% | 87 | Montorie Foster Jr. | |||||
| SWR | 10 | Cooper Kupp57% | 85 | Irv Charles | |||||
| LT | 67 | Charles Cross100% | 74 | Josh Jones5% | |||||
| LG | 76 | Grey Zabel100% | 70 | Beau Stephens42% | 78 | Mason Richman | |||
| C | 61 | Jalen Sundell100% | 55 | Olu Oluwatimi | |||||
| RG | 64 | Christian Haynes58% | 70 | Beau Stephens42% | 75 | Anthony Bradford100% | |||
| RT | 72 | Abraham Lucas100% | |||||||
| TE | 88 | AJ Barner90% | 81 | Eric Saubert30% | 18 | Elijah Arroyo32% | 89 | Nick Kallerup10% | |
| QB | 14 | Sam Darnold100% | 2 | Drew Lock100% | 6 | Jalen Milroe | |||
| RB | 23 | Emanuel Wilson60% | 36 | George Holani37% | 33 | Velus Jones Jr.3% | 34 | Robert Henry Jr. | |
| FB | 38 | Brady Russell22% | 40 | Robbie Ouzts | |||||
| DEFENSE Base 3-4 D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | No. | Player 4 | |
| LDE | 99 | Leonard Williams58% | 94 | Mike Morris10% | |||||
| NT | 91 | Byron Murphy II59% | 95 | Brandon Pili8% | |||||
| RDE | 90 | Jarran Reed49% | 98 | Rylie Mills28% | |||||
| WLB | 0 | DeMarcus Lawrence59% | 56 | Dante Fowler Jr.30% | |||||
| LILB | 32 | Drake Thomas79% | 48 | Tyrice Knight14% | 44 | Chazz Surratt4% | |||
| RILB | 13 | Ernest Jones IV100% | 52 | Patrick O'Connell4% | |||||
| SLB | 7 | Uchenna Nwosu51% | 58 | Derick Hall59% | 57 | Connor O'Toole | |||
| LCB | 21 | Devon Witherspoon100% | 28 | Nehemiah Pritchett28% | 27 | Avery Smith | |||
| SS | 39 | Ty Okada | 9 | Bud Clark | |||||
| FS | 20 | Julian Love100% | 24 | Rodney Thomas II99% | |||||
| RCB | 29 | Josh Jobe100% | 1 | Julian Neal4% | 17 | Terrion Arnold | |||
| NB | 3 | Nick Emmanwori79% | |||||||
| SPECIAL TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Player 1 | No. | Player 2 | No. | Player 3 | |
| PK | 5 | Jason Myers | |||||
| P | 4 | Michael Dickson | |||||
| H | 4 | Michael Dickson | |||||
| PR | 22 | Rashid Shaheed60% | 15 | Tory Horton17% | |||
| KR | 22 | Rashid Shaheed60% | 8 | Jadarian Price28% | 36 | George Holani37% | |
| LS | 41 | Chris Stoll | |||||
Roster Changes
→every change dated the day it hit the club-published chartBase 3-4 D
2026-10-07✕AJ Finleyoff the chart (was FS2)
2026-10-07▲Bud ClarkSS3 → SS2
2026-10-07▼Rodney Thomas IISS2 → FS2
2026-10-06▲Avery SmithLCB4 → LCB3
2026-10-06✕Maxen Hookoff the chart (was FS3)
2026-10-06✕Trevon Diggsoff the chart (was LCB3)
2026-10-04▼Avery SmithLCB3 → LCB4
2026-10-04NEWMaxen Hookadded at FS3
2026-10-04NEWTrevon Diggsadded at LCB3
2026-09-29✕Maxen Hookoff the chart (was FS3)
2026-09-27▼AJ FinleySS2 → FS2
2026-09-27NEWMaxen Hookadded at FS3
2026-09-27▼Rodney Thomas IIFS2 → SS2
2026-09-24NEWRodney Thomas IIadded at FS2
2026-09-23▲AJ FinleySS3 → SS2
2026-09-23▲Bud ClarkSS4 → SS3
2026-09-23✕Rodney Thomas IIoff the chart (was SS2)
2026-09-20▼AJ FinleySS2 → SS3
2026-09-20▼Bud ClarkSS3 → SS4
2026-09-20NEWRodney Thomas IIadded at SS2
3WR 1TE
2026-10-06▼Jadarian PriceRB5 → RB6
2026-10-06NEWRobert Henry Jr.added at RB4
2026-10-06▼Zach CharbonnetRB4 → RB5
2026-10-04▲Emanuel WilsonRB2 → RB1
2026-10-04▲George HolaniRB3 → RB2
2026-10-04▼Jadarian PriceRB1 → RB5
2026-10-04NEWVelus Jones Jr.added at RB3
2026-09-29✕Velus Jones Jr.off the chart (was RB4)
2026-09-29▲Zach CharbonnetRB5 → RB4
2026-09-27NEWVelus Jones Jr.added at RB4
2026-09-27▼Zach CharbonnetRB4 → RB5
2026-09-24▼Anthony BradfordRG1 → RG3
2026-09-24▼Beau StephensLG2 → RG2
2026-09-24▲Christian HaynesRG2 → RG1
2026-09-22▲Emanuel WilsonRB3 → RB2
2026-09-22▼George HolaniRB2 → RB3
Bold = starter, with snap share from his last game · ● Q/O/D = official injury status · club-published depth chart · injuries: Week 5 official report